Seite wählen

1. Vorrunde am 24.03.2024 – Gruppe 1 und 2
Ausrichter: SpFrd 03 Pasing
Agnes-Bernauer Str. 239, 81241 München

Stand: 11.04.24

Spiel Uhr-
zeit
Mannschaft 1
(linke Seite)
Mannschaft 2
(rechte Seite)
Endergebnis Gruppe Feld
1 9:00 DJK Pasing    SpVgg Thalkirchen 2  :  1 1 1
2 9:00 ESV Neuaubing    SV Aubing 1  :  1 1 2
3 9:25 ESV München    TSV Großhadern 3  :  0 2 1
4 9:25 FT Freiham    SpFrd Pasing 03 2  :  0 2 2
5 9:50 DJK Pasing    SV Aubing 0  :  0 1 1
6 9:50 SpVgg Thalkirchen    ESV Neuaubing 1  :  3 1 2
7 10:15 ESV München    SpFrd Pasing 03 2  :  0 2 1
8 10:15 TSV Großhadern    FT Freiham 0  :  3 2 2
9 10:40 SV Aubing    SpVgg Thalkirchen 6  :  0 1 1
10 10:40 ESV Neuaubing    DJK Pasing 1  :  3 1 2
11 11:05 SpFrd Pasing 03    TSV Großhadern 0  :  2 2 1
12 11:05 FT Freiham    ESV München 0  :  1 2 2

1

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
1 1 DJK Pasing   5  :  2 8
1 2 SV Aubing   7  :  1 6
1 3 ESV Neuaubing   5  :  5 5
1 4 SpVgg Thalkirchen   2  :  11 0

 

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
2 1 ESV München   6  :  0 10
2 2 FT Freiham   5  :  1 7
2 3 TSV Großhadern   2  :  6 3
2 4 SpFrd Pasing 03   0  :  6 0