Merkur CUP
Das größte U11-Fußballturnier der Welt!
Finale 2023 in Unterhaching
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)
Platz | Verein | Punkte |
1 | FC Bayern München | 2475,0 |
2 | TSV 1860 München | 2470,0 |
3 | SpVgg Unterhaching | 2030,0 |
4 | SC Fürstenfeldbruck | 733,0 |
5 | SE Freising | 624,5 |
6 | SV Heimstetten | 429,0 |
7 | TSV Murnau | 368,5 |
8 | TuS Geretsried | 328,0 |
9 | FC Ismaning | 302,5 |
10 | VfR Garching | 284,0 |
11 | SV Lohhof | 273,0 |
12 | Lenggrieser SC | 251,0 |
13 | JFG TaF Glonntal | 239,5 |
14 | FC Penzberg | 202,5 |
15 | SV Bad Heilbrunn | 191,5 |
16 | TSV Ebersberg | 175,5 |
17 | SV Pullach | 173,5 |
18 | TSV Milbertshofen | 163,5 |
19 | ASV Dachau | 155,5 |
20 | FT Starnberg 09 | 151,0 |
21 | TSV Solln | 150,0 |
21 | SC Baldham-Vaterstetten | 150,0 |
23 | TSV 1865 Dachau | 148,0 |
24 | FC Puchheim | 145,5 |
25 | BSG Taufkirchen | 138,0 |
26 | TSV Schäftlarn | 137,0 |
27 | VfL Kaufering | 132,5 |
28 | SpVgg Altenerding | 125,5 |
29 | TSV Peiting | 123,0 |
30 | TSV Eching | 118,0 |
31 | SV Bad Tölz | 115,5 |
32 | TSV Grünwald | 107,5 |
33 | SV DJK Taufkirchen | 104,5 |
34 | SV Planegg-Krailling | 101,5 |
35 | SV Germering | 99,0 |
36 | SC U´pfaffenhofen-Germ. | 93,5 |
36 | FC Garmisch-Partenkirchen | 93,5 |
38 | Kirchheimer SC | 92,5 |
39 | SC Kirchasch | 91,5 |
40 | TSV Forstenried | 90,5 |
41 | TSV Pähl | 89,5 |
41 | TSV Eintracht Karlsfeld | 89,5 |
43 | TSV Hohenpeißenberg | 89,0 |
44 | ESV Laim | 85,0 |
45 | TSV Herrsching | 84,0 |
46 | MTV Dießen | 80,5 |
46 | FSV Höhenrain | 80,5 |
48 | TSV Otterfing | 79,0 |
49 | SV Günding | 76,5 |
49 | TSV Zorneding | 76,5 |
51 | FC Wacker München | 75,0 |
52 | SV Dornach | 74,5 |
53 | SV Mammendorf | 73,5 |
53 | SV Stadtwerke München | 73,5 |
53 | TSV Indersorf | 73,5 |
56 | FC Falke Markt Schwaben | 73,0 |
57 | FC Finsing | 70,0 |
58 | SV Raisting | 69,0 |
58 | ASV Miesbach | 69,0 |
60 | FC Ludwigsvorstadt | 68,5 |
61 | TSV Gräfelfing | 67,0 |
62 | DJK Pasing | 66,5 |
63 | TSV Schongau | 66,0 |
64 | SF Föching | 65,5 |
64 | SV Ampertal-Palzing | 65,0 |
64 | FC Issing | 65,0 |
67 | TSV Altenstadt | 64,0 |
68 | SV Waldeck-Obermenzing | 63,5 |
69 | SC Huglfing | 63,5 |
69 | FC Moosinning | 63,5 |
69 | TSV Wartenberg | 63,5 |
69 | SV Neuperlach | 63,5 |
69 | FC Emmering | 63,5 |
69 | SV Eurasburg | 63,5 |
75 | SV Wackersberg-Arzbach | 62,5 |
76 | FT Gern | 61,0 |
77 | TSV Moosach-Hartmannsh. | 60,0 |
78 | FF Geretsried | 58,5 |
79 | SV Walpertskirchen | 55,0 |
80 | TuS Holzkirchen | 54,5 |
81 | SC Amicitia München | 53,5 |
81 | SpVgg 1906 Haidhausen | 53,5 |
83 | TSV Weilheim | 52,0 |
84 | TSV Dorfen | 51,0 |
85 | SV Eichenried | 50,5 |
86 | TSV Gilching-Argelsried | 48,0 |
87 | TSV Peißenberg | 46,5 |
88 | ESV Penzberg | 45,0 |
89 | SV Ohlstadt | 40,5 |
90 | SC Gaißach | 38,0 |
91 | TSV Ottobrunn | 31,5 |
92 | TSV Rottenbuch | 30,5 |
93 | FC Bad Kohlgrub | 30,0 |
94 | ATSV Kirchseeon | 27,5 |
95 | BCF Wolfratshausen | 26,5 |
96 | FC Neufahrn | 26,0 |
97 | TSV Wolfratshausen | 25,5 |
98 | SV Warngau | 25,0 |
99 | BC Attaching | 24,0 |
99 | VfB Hallbergmoos | 24,0 |
101 | TSV Grafing | 23,5 |
102 | TSV Poing | 21,5 |
102 | TSV Farchant | 21,5 |
104 | FC Eichenau | 21,5 |
105 | TSV Moosach (b. Grafing) | 21,0 |
105 | SG Hausham | 21,0 |
107 | SC Reichersbeuern | 20,5 |
107 | TSV Erding | 20,5 |
109 | Phönix Schleißheim | 20,0 |
110 | DJK Darching | 19,0 |
111 | SC Olching | 18,5 |
111 | SV Krün | 18,5 |
111 | SV Fuchstal | 18,5 |
111 | SV Riedmoos | 18,5 |
115 | TSV Pentenried | 18,0 |
116 | TSV Oberammergau | 17,0 |
117 | SV Weichs | 16,5 |
118 | MTV Berg | 16,0 |
118 | SC Inhauser Moos | 16,0 |
120 | FC Miesbach | 15,0 |
120 | FC Unterföhring | 15,0 |
120 | SV Inning | 15,0 |
120 | TSV Schwabhausen | 15,0 |
124 | RW Klettham | 13,0 |
125 | TSV Benediktbeuern | 13,5 |
125 | SC Gröbenzell | 13,5 |
125 | TSV Neuried | 13,5 |
128 | SF Egling | 13,0 |
128 | WSV Unterammergau | 13,0 |
128 | TSV Königsdorf | 13,0 |
128 | ASV Glonn | 13,0 |
132 | SpVgg Höhenk.-Siegertsbr. | 12,5 |
133 | FC Starnberg | 12,0 |
133 | FC Rottach-Egern | 12,0 |
133 | SpVgg Erdweg | 12,0 |
133 | FC Deisenhofen | 12,0 |
137 | FC Eitingermoos | 11,5 |
137 | SpVgg Röhrmoos | 11,5 |
137 | SV Polling | 11,5 |
137 | SpVgg Markt Schwabener Au | 11,5 |
137 | SG U´gau/Kohlgrub | 11,5 |
137 | FC Seeshaupt | 11,5 |
143 | FC Eitting | 11,0 |
143 | SV Baiernrain-Linden | 11,0 |
145 | SV Erpfting | 10,5 |
145 | FC Langengeisling | 10,5 |
147 | FC RW Oberföhring | 10,0 |
147 | TSV Allach | 10,0 |
147 | TSV Iffeldorf | 10,0 |
147 | SV Hohenfurch | 10,0 |
147 | SV Wielenbach | 10,0 |
147 | SV Miesbach (ab `17 ASV+FC) | 10,0 |
147 | TSV Weyarn | 10,0 |
154 | FC Kochelsee-Schlehdorf | 9,5 |
154 | Gautinger SC | 9,5 |
154 | SC Pöcking-Possenhofen | 9,5 |
157 | SV Anzing | 9,0 |
158 | FC Stern München | 7,5 |
158 | FC Hansa Neuhausen | 7,5 |
158 | FC Hertha | 7,5 |
158 | FC München 1906 | 7,5 |
158 | FC Perlach | 7,5 |
158 | Grüne Heide Ismaning | 7,5 |
158 | TSV Aßling | 7,5 |
158 | TSV Bernbeuern | 7,5 |
158 | SV Hechendorf | 7,5 |
158 | TSV Markt Indersdorf | 7,5 |
158 | TSV St. Wolfgang | 7,5 |
158 | SV Riedmoos | 7,5 |
158 | TSV München-Ost | 7,5 |
158 | TSV Alling | 7,5 |
158 | FC Wacker | 7,5 |
158 | FSV Harthof | 7,5 |
158 | VfB Forstinning | 7,5 |
158 | DJK Würmtal Planegg | 7,5 |
176 | DJK Waldram | 6,5 |
176 | Eintracht Berglern | 6,5 |
176 | ESV Freimann | 6,5 |
176 | SC Armin München | 6,5 |
176 | SC Deining | 6,5 |
176 | SC Söchering | 6,5 |
176 | SC Söcking | 6,5 |
176 | SC Weßling | 6,5 |
176 | SpVgg Attenkirchen | 6,5 |
176 | SV Haimhausen | 6,5 |
176 | SV Parsberg | 6,5 |
176 | SV Vötting-Weihenstephan | 6,5 |
176 | SV Waakirchen-Marienstein | 6,5 |
176 | TSV Altomünster | 6,5 |
176 | TSV Fürstenfeldbruck-West | 6,5 |
176 | TSV Gauting | 6,5 |
176 | TSV Irschenberg | 6,5 |
176 | TSV Nandlstadt | 6,5 |
176 | TSV Sauerlach | 6,5 |
176 | TSV Pliening-Landsham | 6,5 |
176 | FC Fürstenfeldbruck | 6,5 |
176 | TSV Bad Wiessee | 6,5 |
198 | Eichenauer SV | 6,0 |
198 | FCA Unterbruck | 6,0 |
198 | TSV Gernlinden | 6,0 |
198 | TSV Oberalting-Seefeld | 6,0 |
198 | TSV Oberpframmern | 6,0 |
198 | TV Stockdorf | 6,0 |
198 | VfL Denklingen | 6,0 |
198 | SV Uffing | 6,0 |
198 | SC Wörthsee | 6,0 |
198 | TSV Schondorf | 6,0 |
198 | SC RW Bad Tölz | 6,0 |
198 | TSV Milbertshofen | 6,0 |
198 | SV Wildsteig | 6,0 |
198 | FC Türk Gücü Erding | 6,0 |
198 | TSV Rott | 6,0 |
198 | FC Lengdorf | 6,0 |
214 | FC Neuhadern | 5,5 |
214 | FC RW Überacker | 5,5 |
214 | FT Jahn Landsberg | 5,5 |
214 | SF Fischbachau | 5,5 |
214 | SV Haimhausen | 5,5 |
214 | TSV Egmating | 5,5 |
214 | TSV Großhadern | 5,5 |
214 | TSV Allershausen | 5,5 |
214 | Fortuna Unterhaching | 5,5 |
214 | TSV Antdorf | 5,5 |
214 | SV Münsing-Ammerland | 5,5 |
225 | SG Reichling/Hofstetten | 5,0 |
225 | FC Grünbach | 5,0 |
225 | Putzbrunner SV | 5,0 |
225 | SC Bogenhausen | 5,0 |
225 | SV Seehausen | 5,0 |
225 | SV Sulzemoos | 5,0 |
225 | TSV Schaftlach | 5,0 |
225 | FC Hörgersdorf | 5,0 |
225 | SC Böbing | 5,0 |
225 | ESV München | 5,0 |
225 | SG Hausham 01 | 5,0 |
236 | BSC Oberhausen | 4,5 |
236 | FC Erding | 4,5 |
236 | FC Geretsried | 4,5 |
236 | GW Gröbenzell | 4,5 |
236 | SC Wörnsmühl | 4,5 |
236 | SF Breitbrunn | 4,5 |
236 | SpVgg Hebertshausen | 4,5 |
236 | SV Baiern | 4,5 |
236 | SV Esting | 4,5 |
236 | SV Hohenlinden | 4,5 |
236 | SV Marzling | 4,5 |
236 | TSV Dietramszell | 4,5 |
236 | TSV Gerberau | 4,5 |
236 | TSV Schliersee | 4,5 |
236 | SV Althegnenberg | 4,5 |
236 | FC Forstern | 4,5 |
236 | TSV Grafenaschau | 4,5 |
236 | TSV Isen | 4,5 |
236 | MTV Berg | 4,5 |
236 | (SG) MSW Oberland | 4,5 |
