Seite wählen

1. Vorrunde am 23.03.2024 – Gruppe 5 und 6
Ausrichter: FC Neuhadern
Wolkerweg 17, 81375 München

Stand: 11.04.24

Spiel Uhr-
zeit
Mannschaft 1
(linke Seite)
Mannschaft 2
(rechte Seite)
Endergebnis Gruppe Feld
1 9:30 FC Neuhadern    SV Planegg-Krailling 2  :  0 5 1
2 9:30 FV Hansa Neuhausen    SC München Süd 2  :  1 5 2
3 9:55 SV Waldeck-Obermenzing    TSV München Solln 1  :  2 6 1
4 9:55 FC Feiham    TSV Neuried 4  :  1 6 2
5 10:20 FC Neuhadern    SC München Süd 2  :  0 5 1
6 10:20 SV Planegg-Krailling    FV Hansa Neuhausen 3  :  1 5 2
7 10:45 SV Waldeck-Obermenzing    TSV Neuried 8  :  0 6 1
8 10:45 TSV München Solln    FC Feiham 3  :  0 6 2
9 11:10 SC München Süd    SV Planegg-Krailling 0  :  4 5 1
10 11:10 FV Hansa Neuhausen    FC Neuhadern 2  :  2 5 2
11 11:35 TSV Neuried    TSV München Solln 0  :  6 6 1
12 11:35 FC Feiham    SV Waldeck-Obermenzing 0  :  4 6 2

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
5 1 SV Planegg-Krailling 7  :  3 8
5 2 FC Neuhadern 6  :  2 7
5 3 FV Hansa Neuhausen 5  :  6 4
5 4 SC München Süd 1  :  8 0

 

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
6 1 TSV München Solln 11  :  1 11
6 2 SV Waldeck-Obermenzing 13  :  2 8
6 3 FC Feiham 4  :  8 4
6 4 TSV Neuried 1  :  18 0