Merkur CUP
Das größte U11-Fußballturnier der Welt!
Finale 2023 in Unterhaching
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)

Kreisfinale am 18.06.2023
SV Hohenkammer, Pfarrer-Egger-Str.17, 85411 Hohenkammer
09:45 Uhr Trainerbesprechung
10:15 Uhr Fair Play Kodex
10:00 Uhr Einmarsch Mannschaften
10:20 Uhr Gruppenfoto mit allen
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 |
Mannschaft 2 | Endergebnis | Gruppe | Platz | |||
1 | 10:30 | VfB Hallbergmoos | – | TSV Eching | : | 1 | 1 | ||
2 | 10:30 | SV Hohenkammer | – | SC Eintracht Freising | : | 1 | 2 | ||
3 | 10:55 | SpVgg Zolling | – | TSV Au | : | 2 | 1 | ||
4 | 10:55 | SG Eichenfeld Freising | – | FC Moosburg | : | 2 | 2 | ||
5 | 11:20 | VfB Hallbergmoos | – | SC Eintracht Freising | : | 1 | 1 | ||
6 | 11:20 | TSV Eching | – | SV Hohenkammer | : | 1 | 2 | ||
7 | 11:45 | SpVgg Zolling | – | FC Moosburg | : | 2 | 1 | ||
8 | 11:45 | TSV Au | – | SG Eichenfeld Freising | : | 2 | 2 | ||
9 | 12:10 | SC Eintracht Freising | – | TSV Eching | : | 1 | 1 | ||
10 | 12:10 | SV Hohenkammer | – | VfB Hallbergmoos | : | 1 | 2 | ||
11 | 12:35 | FC Moosburg | – | TSV Au | : | 2 | 1 | ||
12 | 12:35 | SG Eichenfeld Freising | – | SpVgg Zolling | : | 2 | 2 |
Gruppe 1
Mannschaft | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | |||||
Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | |
VfB Hallbergmoos | : | : | : | : | : | |||||
SC Eintracht Freising | : | : | : | : | : | |||||
TSV Eching | : | : | : | : | : | |||||
SV Hohenkammer | : | : | : | : | : |
Gruppe 2
Mannschaft | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | |||||
Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | Tore | Punkte | |
SpVgg Zolling | : | : | : | : | : | |||||
FC Moosburg | : | : | : | : | : | |||||
TSV Au | : | : | : | : | : | |||||
SG Eichenfeld Freising | : | : | : | : | : |
Endrunde
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Bemerkung | Feld |
Halbfinale 1
13 | xx:xx | – | : | xxx |
Erster Gruppe 1 – Zweiter Gruppe 2
Halbfinale 2
14 | xx:xx | – | : | xxx |
Erster Gruppe 2 – Zweiter Gruppe 1
Spiel um Platz 7
15 | xx:xx | – | : | xxx |
Vierter Gruppe 1 – Vierter Gruppe 2
Spiel um Platz 5
16 | xx:xx | – | : | xxx |
Dritter Gruppe 1 – Dritter Gruppe 2
Spiel um Platz 3
17 | xx:xx | – | : | xxx |
Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2
Finale
18 | xx:xx | – | : | xxx |
Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2
ESB Fairnesspreis Gewinner: xxxxxxxxxx
