Seite wählen

1. Vorrunde am 03.03.2024

Dietrichstr. 11, 80637 München

Stand: 13.02.24

Spiel Uhr-
zeit
Mannschaft 1
(linke Seite)
Mannschaft 2
(rechte Seite)
Endergebnis Gruppe Feld
1 11:00 SC Amicitia    SV Zamdorf 0  :  9 2 1
2 11:00 FC Stern    TSV Gerberau 2  :  0 2 2
3 11:25 FC Dreistern    SV Schwarz Weiß 0  :  1 3 1
4 11:25 FC Fasanerie Nord    FC Alemannia 1  :  2 3 2
5 11:50 SC Amicitia    TSV Gerberau 2  :  1 2 1
6 11:50 SV Zamdorf    FC Stern 2  :  3 2 2
7 12:15 FC Dreistern    FC Alemannia 0  :  4 3 1
8 12:15 SV Schwarz Weiß    FC Fasanerie Nord 0  :  3 3 2
9 12:40 TSV Gerberau    SV Zamdorf 1  :  2 2 1
10 12:40 FC Stern    SC Amicitia 8  :  0 2 2
11 13:05 FC Alemannia    SV Schwarz Weiß 7  :  1 3 1
12 13:05 FC Fasanerie Nord    FC Dreistern 6  :  0 3 2

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
2 1 FC Stern 13  :  2 11
2 2 SV Zamdorf 13  :  4 7
2 3 SC Amicitia 2  :  18 3
2 4 TSV Gerberau 2  :  6 0

 

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
3 1 FC Alemannia 13  :  2 11
3 2 FC Fasanerie Nord 10  :  2 8
3 3 SV Schwarz Weiß 2  :  10 3
3 4 FC Dreistern 0  :  11 0