Seite wählen

1. Vorrunde am 03.03.2024
Wegenerstr. 8, 80937 München

Stand: 13.02.24

Spiel Uhr-
zeit
Mannschaft 1
(linke Seite)
Mannschaft 2
(rechte Seite)
Endergebnis Gruppe Feld
1 13:00 SV Am Hart    DJK Fasangarten 1  :  0 4 1
2 13:00 SV Nord Lerchenau    SV Untermenzing 0  :  7 4 2
3 13:25 SV Waldperlach    FT München 1  :  1 5 1
4 13:25 ESV Freimann    ESV Ost 2  :  0 5 2
5 13:50 SV Am Hart    SV Untermenzing 0  :  2 4 1
6 13:50 DJK Fasangarten    SV Nord Lerchenau 3  :  0 4 2
7 14:15 SV Waldperlach    ESV Ost 1  :  1 5 1
8 14:15 FT München    ESV Freimann 1  :  1 5 2
9 14:40 SV Untermenzing    DJK Fasangarten 3  :  1 4 1
10 14:40 SV Nord Lerchenau    SV Am Hart 2  :  3 4 2
11 15:05 ESV Ost    FT München 3  :  3 5 1
12 15:05 ESV Freimann    SV Waldperlach 0  :  4 5 2

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
4 1 SV Untermenzing 12  :  1 11
4 2 SV Am Hart 4  :  4 7
4 3 DJK Fasangarten 4  :  4 4
4 4 SV Nord Lerchenau 2  :  13 0

 

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
5 1 SV Waldperlach 6  :  2 6
5 2 FT München 5  :  5 4
5 3 ESV Freimann 3  :  5 4
5 4 ESV Ost 4  :  6 3