Seite wählen

1. Vorrunde am 10.03.2024
in Enterstr. 55, 80999 München

Stand: 13.02.24

Spiel Uhr-
zeit
Mannschaft 1
(linke Seite)
Mannschaft 2
(rechte Seite)
Endergebnis Gruppe Feld
1 10:00 TSV Allach 09    Post SV 0  :  3 6 1
2 10:00 TSV Milbertshofen    FC Alte Haide 3  :  1 6 2
3 10:25 FSV Harthof    FC Schwabing 0  :  4 7 1
4 10:25 SC Lerchenauer See    FT Gern 0  :  1 7 2
5 10:50 TSV Allach 09    FC Alte Haide 1  :  1 6 1
6 10:50 Post SV    TSV Milbertshofen 0  :  1 6 2
7 11:15 FSV Harthof    FT Gern 0  :  2 7 1
8 11:15 FC Schwabing    SC Lerchenauer See 6  :  0 7 2
9 11:40 FC Alte Haide    Post SV 0  :  3 6 1
10 11:40 TSV Milbertshofen    TSV Allach 09 2  :  1 6 2
11 12:05 FT Gern    FC Schwabing 1  :  2 7 1
12 12:05 SC Lerchenauer See    FSV Harthof 1  :  1 7 2

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
6 1 TSV Milbertshofen 6  :  2 10
6 2 Post SV 6  :  1 8
6 3 TSV Allach 09 2  :  6 1
6 4 FC Alte Haide 2  :  7 1

 

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
7 1 FC Schwabing 12  :  1 11
7 2 FT Gern 4  :  2 6
7 3 FSV Harthof 2  :  7 3
7 4 SC Lerchenauer See 1  :  9 0