Foto: Nadine Vaders
Foto: Nadine Vaders
Spiel | Gruppe | ||||||
Finale | Unterhaching | 1 | SV Waldperlach | vs. | TSV Murnau | 2:0 | A |
16.07.22 | 2 | ASV Dachau | vs. | TSV 1860 München | 0:3 | A | |
3 | SV Heimstetten | vs. | SC Baldham-Vaterstetten | 3:1 | B | ||
4 | FC Puchheim | vs. | SpVgg Unterhaching | 0:3 | B | ||
5 | SV Waldperlach | vs. | TSV 1860 München | 2:1 | A | ||
6 | TSV Murnau | vs. | ASV Dachau | 1:2 | A | ||
7 | SV Heimstetten | vs. | SpVgg Unterhaching | 1:1 | B | ||
8 | SC Baldham-Vaterstetten | vs. | FC Puchheim | 1:0 | B | ||
9 | TSV 1860 München | vs. | TSV Murnau | 7:0 | A | ||
10 | ASV Dachau | vs. | SV Waldperlach | 0:1 | A | ||
11 | SpVgg Unterhaching | vs. | SC Baldham-Vaterstetten | 3:0 | B | ||
12 | FC Puchheim | vs. | SV Heimstetten | 0:3 | B | ||
Halbfinale | 1 | 13 | SV Waldperlach | vs. | SV Heimstetten | 3:0 | |
Halbfinale | 2 | 14 | TSV 1860 München | vs. | SpVgg Unterhaching | 2:0 | |
Spiel um | Platz 7 | 15 | TSV Murnau | vs. | FC Puchheim | 2:0 | |
Spiel um | Platz 5 | 16 | ASV Dachau | vs. | SC Baldham-Vaterstetten | 1:2 | |
Spiel um | Platz 3 | 17 | SV Heimstetten | vs. | SpVgg Unterhaching | 0:1 | |
Finale | 18 | SV Waldperlach | vs. | TSV 1860 München | 0:4 | ||
ESB | Fairnesspreis | TSV Murnau | |||||
1. Platz | TSV 1860 München | Merkur CUP Gewinner 2022 | |||||
2. Platz | SV Waldperlach | ||||||
3. Platz | SpVgg Unterhaching | ||||||
4. Platz | SV Heimstetten | ||||||
5. Platz | SC Baldham-Vaterstetten | ||||||
6. Platz | ASV Dachau | ||||||
7. Platz | TSV Murnau | ||||||
8. Platz | FC Puchheim | ||||||
________________________________________________
Mediengruppe Münchner Merkur tz
Uwe Vaders
Gesamtleiter Merkur CUP
Mediengruppe Münchner Merkur tz
Uwe Vaders
Gesamtleiter Merkur CUP
Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG
in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fußball-Verband
Paul-Heyse-Straße 2-4
80336 München
phone +49 89 5306 284
fax +49 89 5306 285
mobile +49 176 328 328 56
aMail mail@merkurcup.com
web merkurcup.com
AG München HRA 11981
phG: Münchner Merkur Verwaltungs-GmbH, AG München HRB 80424
Geschäftsführung: Daniel Schöningh
www.merkur de / www.tz.de