Seite wählen

3. Vorrunde am 05.05.2024 – Gruppe 1 und 2
Ausrichter: FC Sportfreunde 

Stand: 06.05.24

Spiel Uhr-
zeit
Mannschaft 1
(linke Seite)
Mannschaft 2
(rechte Seite)
Spielstand/
Endergebnis
Gruppe
1 10:00 FC Teutonia    FC Perlach 1  :  0 1
2 10:00 FC Sportfreunde    DJK Sportbund Ost 4  :  0 1
3 10:25 SV Waldperlach    FC Phönix 1  :  0 2
4 10:25 FC Alemannia    FC Stern 3  :  0 2
5 10:50 FC Teutonia    DJK Sportbund Ost 1  :  0 1
6 10:50 FC Perlach    FC Sportfreunde 0  :  1 1
7 11:15 SV Waldperlach    FC Stern 2  :  0 2
8 11:15 FC Phönix    FC Alemannia 3  :  1 2
9 11:40 DJK Sportbund Ost    FC Perlach 1  :  2 1
10 11:40 FC Sportfreunde    FC Teutonia 1  :  1 1
11 12:05 FC Stern    FC Phönix 0  :  7 2
12 12:05 FC Alemannia    SV Waldperlach 1  :  4 2

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
1 1 FC Sportfreunde   6  :  1 8
1 2 FC Teutonia   3  :  1 7
1 3 FC Perlach   2  :  3 3
1 4 DJK Sportbund Ost   1  :  7 0

 

Gruppe Platz Mannschaft Tore Punkte
2 1 SV Waldperlach   7  :  1 10
2 2 FC Phönix   10  :  2 8
2 3 FC Alemannia   5  :  7 4
2 4 FC Stern   0  :  12 0