Merkur CUP
Das größte U11-Fußballturnier der Welt!
Die ewige Bestenliste – Jungen
Stand: Juli 2025
Hier geht’s zur Bestenliste der Mädchen
Die in rot aufgeführten Vereine haben sich im 31. Merkur CUP durch ihre Platzierungen in den Bezirksfinals und / oder den Finals im Ranking verbessert.
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | SpVgg Unterhaching | 2.565,0 |
| 2 | FC Bayern München | 2.475,0 |
| 3 | TSV 1860 München | 2.470,0 |
| 4 | SC Fürstenfeldbruck | 808,0 |
| 5 | SE Freising | 632,0 |
| 6 | SV Heimstetten | 590,0 |
| 7 | TSV Murnau | 558,0 |
| 8 | TuS Geretsried | 328,0 |
| 9 | ASV Dachau | 324,0 |
| 10 | FC Ismaning | 302,5 |
| 11 | VfR Garching | 284,0 |
| 12 | SV Lohhof | 273,0 |
| 13 | Lenggrieser SC | 257,5 |
| 14 | JFG TaF Glonntal | 239,5 |
| 15 | TSV Milbertshofen | 230,0 |
| 16 | FC Puchheim | 227,0 |
| 17 | SpVgg Altenerding | 226,0 |
| 18 | FC Penzberg | 202,5 |
| 19 | SV Bad Heilbrunn | 191,5 |
| 20 | TSV Ebersberg | 181,5 |
| 21 | SV Pullach | 179,0 |
| 22 | FT Starnberg 09 | 170,5 |
| 23 | TSV Solln | 157,5 |
| 24 | SC Baldham-Vaterstetten | 156,0 |
| 25 | SV Waldeck-Obermenzing | 154,5 |
| 26 | TSV 1865 Dachau | 148,0 |
| 27 | BSG Taufkirchen | 144,5 |
| 28 | TSV Schäftlarn | 137,0 |
| 29 | VfL Kaufering | 132,5 |
| 30 | TSV Eching | 135,5 |
| 31 | FC Wacker München | 134,5 |
| 32 | TSV Peiting | 123,0 |
| 33 | SV Bad Tölz | 120,5 |
| 34 | SpVgg 1906 Haidhausen | 117,0 |
| 35 | TSV Grünwald | 113,5 |
| 36 | TSV Dorfen | 109,0 |
| 37 | SV Germering | 106,5 |
| 38 | SV DJK Taufkirchen | 104,5 |
| 39 | SV Planegg-Krailling | 101,5 |
| 39 | SV Waldperlach | 101,5 |
| 40 | SC U´pfaffenhofen-Germ. | 93,5 |
| 40 | FC Garmisch-Partenkirchen | 93,5 |
| 42 | Kirchheimer SC | 92,5 |
| 43 | SC Kirchasch | 91,5 |
| 44 | TSV Forstenried | 90,5 |
| 45 | TSV Pähl | 89,5 |
| 45 | TSV Eintracht Karlsfeld | 89,5 |
| 47 | TSV Hohenpeißenberg | 89,0 |
| 48 | TSV Zorneding | 88,5 |
| 49 | ESV Laim | 85,0 |
| 50 | TSV Herrsching | 84,0 |
| 51 | SV Aubing | 83,5 |
| 51 | TSV Otterfing | 83,5 |
| 53 | MTV Dießen | 80,5 |
| 53 | FSV Höhenrain | 80,5 |
| 55 | SF Föching | 77,5 |
| 56 | SV Günding | 76,5 |
| 57 | SV Ampertal-Palzing | 75,5 |
| 58 | SV Raisting | 74,5 |
| 58 | SV Dornach | 74,5 |
| 60 | FC Phönix München | 73,5 |
| 60 | SV Mammendorf | 73,5 |
| 60 | SV Stadtwerke München | 73,5 |
| 60 | TSV Indersorf | 73,5 |
| 64 | FC Falke Markt Schwaben | 73,0 |
| 65 | FC RW Oberföhring | 70,0 |
| 65 | TSV Wartenberg | 70,0 |
| 65 | FC Finsing | 70,0 |
| 68 | FC Schwaig | 69,0 |
| 68 | ASV Miesbach | 69,0 |
| 70 | FC Ludwigsvorstadt | 68,5 |
| 71 | TSV Gräfelfing | 67,0 |
| 72 | DJK Pasing | 66,5 |
| 73 | TSV Schongau | 66,0 |
| 74 | FC Issing | 65,0 |
| 75 | TSV Altenstadt | 64,0 |
| 76 | TSV Allach | 63,5 |
| 76 | SC Huglfing | 63,5 |
| 76 | FC Moosinning | 63,5 |
| 76 | SV Neuperlach | 63,5 |
| 76 | FC Emmering | 63,5 |
| 76 | SV Eurasburg | 63,5 |
| 82 | TSV Gilching-Argelsried | 63,0 |
| 83 | SV Wackersberg-Arzbach | 62,5 |
| 84 | FT Gern | 61,0 |
| 85 | TSV Moosach-Hartmannsh. | 60,0 |
| 86 | FF Geretsried | 58,5 |
| 86 | (SG) Rott | 58,5 |
| 88 | SV Walpertskirchen | 55,0 |
| 89 | TuS Holzkirchen | 54,5 |
| 90 | SC Amicitia München | 53,5 |
| 91 | TSV Weilheim | 52,0 |
| 92 | SV Eichenried | 50,5 |
| 93 | ESV Penzberg | 49,5 |
| 94 | TSV Peißenberg | 46,5 |
| 95 | SV Ohlstadt | 40,5 |
| 96 | SC Gaißach | 38,0 |
| 97 | VfB Hallbergmoos | 35,5 |
| 98 | ATSV Kirchseeon | 33,0 |
| 99 | TSV Ottobrunn | 31,5 |
| 100 | SG Hausham 01 | 31,0 |
| 101 | TSV Rottenbuch | 30,5 |
| 102 | FC Bad Kohlgrub | 30,0 |
| 103 | TSV Poing | 29,0 |
| 104 | FC Eichenau | 28,0 |
| 105 | BCF Wolfratshausen | 26,5 |
| 106 | SC Olching | 26,0 |
| 106 | FC Neufahrn | 26,0 |
| 108 | TSV Wolfratshausen | 25,5 |
| 109 | SV Warngau | 25,0 |
| 109 | TSV Erding | 25,0 |
| 111 | BC Attaching | 24,0 |
| 112 | TSV Grafing | 23,5 |
| 113 | TSV Farchant | 21,5 |
| 113 | SV Weichs | 21,5 |
| 115 | FC Unterföhring | 21,0 |
| 115 | TSV Moosach (b. Grafing) | 21,0 |
| 115 | TSV Schwabhausen | 21,0 |
| 118 | SC Reichersbeuern | 20,5 |
| 119 | Phönix Schleißheim | 20,0 |
| 120 | DJK Darching | 19,0 |
| 121 | SV Krün | 18,5 |
| 121 | SV Fuchstal | 18,5 |
| 121 | SV Riedmoos | 18,5 |
| 121 | SC Gröbenzell | 18,5 |
| 121 | TSV Neuried | 18,5 |
| 126 | TSV Pentenried | 18,0 |
| 127 | FC Rottach-Egern | 17,5 |
| 128 | TSV Oberammergau | 17,0 |
| 129 | MTV Berg | 16,0 |
| 129 | SC Inhauser Moos | 16,0 |
| 129 | SpVgg Röhrmoos | 16,0 |
| 132 | FC Miesbach | 15,0 |
| 132 | SV Erpfting | 15,0 |
| 132 | SV Inning | 15,0 |
| 132 | SV Miesbach (ab `17 ASV+FC) | 15,0 |
| 136 | TSV Benediktbeuern | 13,5 |
| 137 | RW Klettham | 13,0 |
| 137 | SF Egling | 13,0 |
| 137 | WSV Unterammergau | 13,0 |
| 137 | TSV Königsdorf | 13,0 |
| 137 | ASV Glonn | 13,0 |
| 142 | SpVgg Höhenk.-Siegertsbr. | 12,5 |
| 143 | FC Starnberg | 12,0 |
| 143 | SpVgg Erdweg | 12,0 |
| 143 | FC Deisenhofen | 12,0 |
| 146 | FC Eitingermoos | 11,5 |
| 146 | SV Polling | 11,5 |
| 146 | SpVgg Markt Schwabener Au | 11,5 |
| 146 | SG U´gau/Kohlgrub | 11,5 |
| 146 | FC Seeshaupt | 11,5 |
| 146 | SC Böbing | 11,5 |
| 152 | ESV München | 11,0 |
| 152 | FC Eitting | 11,0 |
| 152 | SV Baiernrain-Linden | 11,0 |
| 155 | FC Langengeisling | 10,5 |
| 155 | SV Uffing | 10,5 |
| 157 | TSV Iffeldorf | 10,0 |
| 157 | SV Hohenfurch | 10,0 |
| 157 | SV Wielenbach | 10,0 |
| 157 | TSV Weyarn | 10,0 |
| 161 | FC Kochelsee-Schlehdorf | 9,5 |
| 162 | Gautinger SC | 9,5 |
| 163 | SC Pöcking-Possenhofen | 9,5 |
| 164 | SV Anzing | 9,0 |
| 165 | FC Stern München | 7,5 |
| 165 | FC Hansa Neuhausen | 7,5 |
| 165 | FC Hertha | 7,5 |
| 165 | FC München 1906 | 7,5 |
| 165 | FC Perlach | 7,5 |
| 165 | Grüne Heide Ismaning | 7,5 |
| 165 | TSV Aßling | 7,5 |
| 165 | TSV Bernbeuern | 7,5 |
| 165 | SV Hechendorf | 7,5 |
| 165 | TSV Markt Indersdorf | 7,5 |
| 165 | TSV St. Wolfgang | 7,5 |
| 165 | SV Riedmoos | 7,5 |
| 165 | TSV München-Ost | 7,5 |
| 165 | TSV Alling | 7,5 |
| 165 | FC Wacker | 7,5 |
| 165 | FSV Harthof | 7,5 |
| 165 | VfB Forstinning | 7,5 |
| 165 | DJK Würmtal Planegg | 7,5 |
| 165 | TuS Geretsried | 7,5 |
| 165 | (SG) Gartenstadt | 7,5 |
| 165 | SV Strasslach | 7,5 |
| 186 | DJK Waldram | 6,5 |
| 186 | Eintracht Berglern | 6,5 |
| 186 | ESV Freimann | 6,5 |
| 186 | SC Armin München | 6,5 |
| 186 | SC Deining | 6,5 |
| 186 | SC Söchering | 6,5 |
| 186 | SC Söcking | 6,5 |
| 186 | SC Weßling | 6,5 |
| 186 | SpVgg Attenkirchen | 6,5 |
| 186 | SV Haimhausen | 6,5 |
| 186 | SV Parsberg | 6,5 |
| 186 | SV Vötting-Weihenstephan | 6,5 |
| 186 | SV Waakirchen-Marienstein | 6,5 |
| 186 | TSV Altomünster | 6,5 |
| 186 | TSV Fürstenfeldbruck-West | 6,5 |
| 186 | TSV Gauting | 6,5 |
| 186 | TSV Irschenberg | 6,5 |
| 186 | TSV Nandlstadt | 6,5 |
| 186 | TSV Sauerlach | 6,5 |
| 186 | TSV Pliening-Landsham | 6,5 |
| 186 | FC Fürstenfeldbruck | 6,5 |
| 186 | TSV Bad Wiessee | 6,5 |
| 208 | Eichenauer SV | 6,0 |
| 208 | FCA Unterbruck | 6,0 |
| 208 | TSV Gernlinden | 6,0 |
| 208 | TSV Oberalting-Seefeld | 6,0 |
| 208 | TSV Oberpframmern | 6,0 |
| 208 | TV Stockdorf | 6,0 |
| 208 | VfL Denklingen | 6,0 |
| 208 | SC Wörthsee | 6,0 |
| 208 | TSV Schondorf | 6,0 |
| 208 | SC RW Bad Tölz | 6,0 |
| 208 | TSV Milbertshofen | 6,0 |
| 208 | SV Wildsteig | 6,0 |
| 208 | FC Türk Gücü Erding | 6,0 |
| 208 | TSV Rott | 6,0 |
| 208 | FC Lengdorf | 6,0 |
| 208 | SG H.A.I. | 6,0 |
| 208 | SV Igling | 6,0 |
| 208 | TSV Geiselbullach | 6,0 |
| 226 | FC Neuhadern | 5,5 |
| 226 | FC RW Überacker | 5,5 |
| 226 | FT Jahn Landsberg | 5,5 |
| 226 | SF Fischbachau | 5,5 |
| 226 | SV Haimhausen | 5,5 |
| 226 | TSV Egmating | 5,5 |
| 226 | TSV Großhadern | 5,5 |
| 226 | TSV Allershausen | 5,5 |
| 226 | Fortuna Unterhaching | 5,5 |
| 226 | TSV Antdorf | 5,5 |
| 226 | SV Münsing-Ammerland | 5,5 |
| 226 | TSV Au | 5,5 |
| 238 | SG Reichling/Hofstetten | 5,0 |
| 238 | FC Grünbach | 5,0 |
| 238 | Putzbrunner SV | 5,0 |
| 238 | SC Bogenhausen | 5,0 |
| 238 | SV Seehausen | 5,0 |
| 238 | SV Sulzemoos | 5,0 |
| 238 | TSV Schaftlach | 5,0 |
| 238 | FC Hörgersdorf | 5,0 |
| 238 | FC Teutonia München | 5,0 |
| 246 | BSC Oberhausen | 4,5 |
| 246 | FC Erding | 4,5 |
| 246 | FC Geretsried | 4,5 |
| 246 | GW Gröbenzell | 4,5 |
| 246 | SC Wörnsmühl | 4,5 |
| 246 | SF Breitbrunn | 4,5 |
| 246 | SpVgg Hebertshausen | 4,5 |
| 246 | SV Baiern | 4,5 |
| 246 | SV Esting | 4,5 |
| 246 | SV Hohenlinden | 4,5 |
| 246 | SV Marzling | 4,5 |
| 246 | TSV Dietramszell | 4,5 |
| 246 | TSV Gerberau | 4,5 |
| 246 | TSV Schliersee | 4,5 |
| 246 | SV Althegnenberg | 4,5 |
| 246 | FC Forstern | 4,5 |
| 246 | TSV Grafenaschau | 4,5 |
| 246 | TSV Isen | 4,5 |
| 246 | MTV Berg | 4,5 |
| 246 | (SG) MSW Oberland | 4,5 |
| 246 | TSV Weilheim | 4,5 |
| 246 | SV Unterhausen | 4,5 |
| 246 | SV Eberfing | 4,5 |
