Bezirksfinale am 29.06.2024
Ausrichter: SpVgg Röhrmoos
Arzbacher Str. 4, 85244 Röhrmoos
Stand: 29.06.24
Spielort
Wettervorhersage
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Gruppe | Feld | |||
1 | 10:00 | SpVgg Röhrmoos | – | SC Baldham-Vaterstetten | 0 | : | 1 | 1 | A |
2 | 10:00 | Lenggrieser SC | – | FC Wacker München | 0 | : | 2 | 1 | B |
3 | 10:25 | SC Olching | – | SV Uffing | 2 | : | 0 | 2 | A |
4 | 10:25 | TSV Eching | – | TSV Milbertshofen | 0 | : | 6 | 2 | B |
5 | 10:50 | SpVgg Röhrmoos | – | FC Wacker München | 1 | : | 2 | 1 | A |
6 | 10:50 | SC Baldham-Vaterstetten | – | Lenggrieser SC | 1 | : | 3 | 1 | B |
7 | 11:15 | SC Olching | – | TSV Milbertshofen | 0 | : | 2 | 2 | A |
8 | 11:15 | SV Uffing | – | TSV Eching | 2 | : | 3 | 2 | B |
9 | 11:40 | FC Wacker München | – | SC Baldham-Vaterstetten | 1 | : | 1 | 1 | A |
10 | 11:40 | Lenggrieser SC | – | SpVgg Röhrmoos | 1 | : | 0 | 1 | B |
11 | 12:05 | TSV Milbertshofen | – | SV Uffing | 3 | : | 0 | 2 | A |
12 | 12:05 | TSV Eching | – | SC Olching | 0 | : | 6 | 2 | B |
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Bemerkung | Feld | |||
Halbfinale 1 | |||||||||
13 | 12:45 | FC Wacker München | – | SC Olching | 3 | : | 1 | A | |
Erster Gruppe 1 | Zweiter Gruppe 2 | ||||||||
Halbfinale 2 | |||||||||
14 | 13:10 | Lenggrieser SC | – | TSV Milbertshofen | 0 | : | 2 | A | |
Zweiter Gruppe 1 | Erster Gruppe 2 | ||||||||
Spiel um Platz 7 | |||||||||
15 | 13:35 | SpVgg Röhrmoos | – | SV Uffing | 4 | : | 1 | A | |
Vierter Gruppe 1 | Vierter Gruppe 2 | ||||||||
Spiel um Platz 5 | |||||||||
16 | 13:35 | SC Baldham-Vaterstetten | – | TSV Eching | 2 | : | 0 | B | |
Dritter Gruppe 1 | Dritter Gruppe 2 | ||||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
17 | 14:00 | SC Olching | – | Lenggrieser SC | 3 | : | 1 | A | |
Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 | ||||||||
Finale | |||||||||
18 | 14:25 | FC Wacker München | – | TSV Milbertshofen | 3 | : | 5 | nach Achtmeterschießen | A |
Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 |
ESB Fairnesspreis Gewinner: SV Uffing