Kreisfinale am 05.05.2024
Ausrichter: SV Söcking
Alersbergstr.1, 82319 Starnberg (Söcking)
Stand: 05.05.24
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Gruppe | Feld | |||
1 | 13:00 | FT Starnberg 09 | – | TSV Gilching | 1 | : | 2 | 1 | A |
2 | 13:00 | Gautinger SC | – | (SG) SV Söcking | 4 | : | 0 | 1 | B |
3 | 13:25 | TSV Herrsching | – | SV Inning | 2 | : | 1 | 2 | A |
4 | 13:25 | MTV Diessen | – | SC Wessling | 1 | : | 6 | 2 | B |
5 | 13:50 | FT Starnberg 09 | – | (SG) SV Söcking | 6 | : | 0 | 1 | A |
6 | 13:50 | TSV Gilching | – | Gautinger SC | 2 | : | 1 | 1 | B |
7 | 14:15 | TSV Herrsching | – | SC Wessling | 0 | : | 1 | 2 | A |
8 | 14:15 | SV Inning | – | MTV Diessen | 1 | : | 0 | 2 | B |
9 | 14:40 | (SG) SV Söcking | – | TSV Gilching | 0 | : | 2 | 1 | A |
10 | 14:40 | Gautinger SC | – | FT Starnberg 09 | 2 | : | 4 | 1 | B |
11 | 15:05 | SC Wessling | – | SV Inning | 1 | : | 1 | 2 | A |
12 | 15:05 | MTV Diessen | – | TSV Herrsching | 0 | : | 3 | 2 | B |
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Bemerkung | Feld | |||
Halbfinale 1 | |||||||||
13 | 15:45 | TSV Gilching | – | TSV Herrsching | 6 | : | 5 | n.8 m | A |
Halbfinale 2 | |||||||||
14 | 16:10 | FT Starnberg 09 | – | SC Wessling | 8 | : | 1 | A | |
Spiel um Platz 7 | |||||||||
15 | 16:35 | (SG) SV Söcking | – | MTV Diessen | 4 | : | 3 | n.8 m | A |
Spiel um Platz 5 | |||||||||
16 | 16:35 | Gautinger SC | – | SV Inning | 3 | : | 0 | B | |
Spiel um Platz 3 | |||||||||
17 | 17:00 | TSV Herrsching | – | SC Wessling | 3 | : | 4 | A | |
Finale | |||||||||
18 | 17:25 | TSV Gilching | – | FT Starnberg 09 | 0 | : | 3 |
A
|
ESB Fairnesspreis Gewinner: SV Inning