Kreisfinale am 01.05.2024
Ausrichter: Lenggrieser SC
Isarstadion 5 , 83661 Lenggries
Stand: 01.05.24
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Platz | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | FC Kochelsee | – | SV Bad Tölz | 1 | : | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 10:00 | (SG) Reisach | – | (SG) TSV Dietramszell | 3 | : | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 10:25 | SC Gaißach | – | SC Rot Weiss Bad Tölz | 3 | : | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 10:25 | SpFrd Bichl | – | SV Wackersberg-Arzbach | 3 | : | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 10:50 | Lenggrieser SC | – | FC Kochelsee | 3 | : | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 10:50 | SV Bad Tölz | – | (SG) Reisach | 3 | : | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 11:15 | SV Bad Heilbrunn | – | SC Gaißach | 0 | : | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 11:15 | SC Rot Weiss Bad Tölz | – | SpFrd Bichl | 1 | : | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | 11:40 | (SG) TSV Dietramszell | – | Lenggrieser SC | 1 | : | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 11:40 | (SG) Reisach | – | FC Kochelsee | 0 | : | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 12:05 | SV Wackersberg | – | SV Bad Heilbrunn | 0 | : | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 12:05 | SpFrd.Bichl | – | SC Gaißach | 0 | : | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | 12:30 | SV Bad Tölz | – | (SG) TSV Dietramszell | 7 | : | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 12:30 | Lenggrieser SC | – | (SG) Raisach | 3 | : | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 12:55 | SC Rot Weiss Bad Tölz | – | SV Wackersberg-Arzbach | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 12:55 | SV Bad Heilbrunn | – | SpFrd Bichl | 2 | : | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 13:20 | FC Kochelsee | – | (SG) TSV Dietramszell | 4 | : | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | 13:20 | SV Bad Tölz | – | Lenggrieser SC | 1 | : | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 13:35 | SC Gaißach | – | SV Wackersberg-Arzbach | 3 | : | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 13:45 | SC Rot Weiss Bad Tölz | – | SV Bad Heilbrunn | 0 | : | 3 | 2 | 2 |
Endrunde
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Bemerkung | Feld |
Halbfinale 1
21 | 13:30 | Lenggrieser SC | – | SpFrd Bichl | 3 | : | 0 | 1 |
Erster Gruppe 1 – Zweiter Gruppe 2
Halbfinale 2
22 | 14:00 | SC Gaißsach | – | SV Bad Tölz | 0 | : | 3 | 1 |
Erster Gruppe 2 – Zweiter Gruppe 1
Spiel um Platz 9
23 | 14:25 | TSV Dietramszell | – | SV Wackersberg | 0 | : | 4 | 1 |
Fünfter Gruppe 1 – Fünfter Gruppe 2
Spiel um Platz 7
24 | 14:25 | SC Reisach | – | SC RW Bad Tölz | 8 | : | 9 | nach Achtmeterschießen | 2 |
Vierter Gruppe 1 – Vierter Gruppe 2
Spiel um Platz 5
25 | 14:45 | FC Kochelsee | – | SV Bad Heilbrunn | 2 | : | 1 | 1 |
Dritter Gruppe 1 – Dritter Gruppe 2
Spiel um Platz 3
26 | 14:45 | SpFrd Bichl | – | SC Gaisach | 2 | : | 1 | 2 |
Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2
Finale
27 | 15:15 | Lenggriesser SC | – | SC Bad Tölz | 3 | : | 2 | 1 |
Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2
ESB Fairnesspreis Gewinner: (SG) Reisach